《门诊特定病种管理暂行办法》快来了解一下吧
《阳江市基本医疗保险门诊特定病种管理暂行办法》于2021年2月1日起正式实施,根据广东省医疗保障局《关于印发<广东省基本医疗保险门诊特定病种管理办法>的通知》(粤医保规﹝2020﹞4号)及《关于广东省基本医疗保险门诊特定病种准入标准(试行)的通知》(粤医保函﹝2020﹞483号)规定,新增16个门特病种,10个门特病种进行拆分,部分病种定额进行调整,具体如下:
一、门特病种数量增加
原我市城镇职工医保门特病种为28个,城乡居民医保门特病种29个,2021年2月1日起我市共有53个病种纳入门特范围(包括省医疗保障局制定的52个病种及本市已开展并继续保障的“脑瘫”病种)其中包括新增的16个病种,10个拆分的病种,新增的病种具体见表1,拆分的病种具体见表2:
表1: 新增病种 | |||||||
序号 | 病种名称 | 序号 | 病种名称 | ||||
1 | 肺动脉高压 | 9 | 银屑病 | ||||
2 | 支气管哮喘 | 10 | 克罗恩病 | ||||
3 | 骨髓纤维化 | 11 | 溃疡性结肠炎 | ||||
4 | 骨髓增生异常综合征 | 12 | 湿性年龄相关性黄斑变性 | ||||
5 | C型尼曼匹克病 | 13 | 糖尿病黄斑水肿 | ||||
6 | 肢端肥大症 | 14 | 脉络膜新生血管 | ||||
7 | 多发性硬化 | 15 | 视网膜静脉阻塞所致黄斑水肿 | ||||
8 | 强直性脊柱炎 | 16 | 新冠肺炎出院患者门诊康复治疗 | ||||
表2:拆分病种 | |||||||
序号 | 拆分后的病种名称 | 原病种名称 | |||||
1 | 慢性乙型肝炎 | 慢性病毒性肝炎(乙型、丙型、活动期) | |||||
2 | 丙型肝炎(HCV RNA阳性) | ||||||
3 | 肾脏移植术后抗排异治疗 | 器官移植术后(抗排异反应治疗)第一年(12个月)、器官移植术后(抗排异反应治疗)二年后 | |||||
4 | 心脏移植术后抗排异治疗 | ||||||
5 | 肝脏移植术后抗排异治疗 | ||||||
6 | 肺脏移植术后抗排异治疗 | ||||||
7 | 慢性肾功能不全(血透治疗) | 慢性肾功能不全(尿毒症期透析治疗) | |||||
8 | 慢性肾功能不全(腹透治疗) | ||||||
9 | 恶性肿瘤(化疗,含生物靶向药物、内分泌治疗) | 恶性肿瘤(放、化疗治疗) | |||||
10 | 恶性肿瘤(放疗) | ||||||
二、待遇保持不变,部分病种定额调高
门特不设起付线,报销比例按照住院报销比例标准执行;异地就医的,按照异地就医政策规定的住院报销比例执行。门特继续实行月度支付限额,其中有11个新增的病种月度支付限额可在当年度待遇有效期内累积使用(其他病种月度支付限额当月有效,结余清零),有5个病种不设月度支付限额,实行年度统筹封顶,门特发生的统筹费用纳入参保人统筹基金年度累计最高支付限额计算。
参保人同时患有多个病种的,月度支付定额按照定额标准最高的病种定额加上其他病种定额的20%合并计算。基本医疗保险实行月度支付限额的门特病种,大病保险、补充医疗保险月度支付限额按照基本医疗保险月度支付限额的50%执行;基本医疗保险按年度统筹封顶设置限额的门特病种,大病保险、补充医疗保险按年度统筹封顶设置支付限额。各病种新旧定额标准具体见表3:
表3:阳江市门诊特定病种范围及新旧定额标准对比 | |||||||
序号 | 调整类型 | 病种名称 | 职工医保(元/月) | 城乡居民医保(元/月) | 备注 | ||
原定额 | 新定额 | 原定额 | 新定额 | ||||
1 | 慢性阻塞性肺疾病 | 400 | 400 | 300 | 300 | ||
2 | 高血压病 | 150 | 400 | 300 | 300 | ||
3 | 冠心病 | 300 | 400 | 300 | 300 | ||
4 | 慢性心功能不全 | 500 | 800 | 700 | 700 | ||
5 | 肝硬化(失代偿期) | 500 | 700 | 300 | 500 | ||
6 | 拆分 | 慢性乙型肝炎 | 500 | 700 | 300 | 500 | |
7 | 拆分 | 丙型肝炎(HCV RNA阳性) | 500 | 3000 | 300 | 2500 | |
8 | 慢性肾功能不全(非透析治疗) | 500 | 500 | 300 | 300 | ||
9 | 拆分 | 肾脏移植术后抗排异治疗 | 2000-3000 | 3000 | 1500-2000 | 2000 | |
10 | 造血干细胞移植后抗排异治疗 | 1500 | 2000 | 1500 | 1500 | ||
11 | 糖尿病 | 200 | 600 | 500 | 500 | ||
12 | 类风湿关节炎 | 200 | 400 | 300 | 300 | ||
13 | 恶性肿瘤(非放化疗) | 500 | 1200 | 500 | 1000 | ||
14 | 地中海贫血(海洋性贫血或珠蛋白生成障碍性贫血) | 1000 | 1000 | 800 | 800 | ||
15 | 再生障碍性贫血 | 1000 | 1000 | 800 | 800 | ||
16 | 血友病 | 1000 | 1000 | 800 | 800 | ||
17 | 帕金森病 | 200 | 400 | 300 | 300 | ||
18 | 癫痫 | 150 | 400 | 300 | 300 | ||
19 | 脑血管疾病后遗症 | 500 | 500 | 300 | 300 | ||
20 | 艾滋病 | 无 | 600 | 500 | 500 | ||
21 | 拆分(职工医保) | 活动性肺结核 | 300 | 400 | 300 | 300 | |
22 | 拆分(职工医保) | 耐多药肺结核 | 无 | 1200 | 1000 | 1000 | |
23 | 系统性红斑狼疮 | 500 | 700 | 500 | 500 | ||
24 | 拆分 | 心脏移植术后抗排异治疗 | 2000-3000 | 3000 | 1500-2000 | 2000 | |
25 | 拆分 | 肝脏移植术后抗排异治疗 | 2000-3000 | 3000 | 1500-2000 | 2000 | |
26 | 拆分 | 肺脏移植术后抗排异治疗 | 2000-3000 | 3000 | 1500-2000 | 2000 | |
27 | 新增 | 肺动脉高压 | 无 | 3500 | 无 | 3000 | |
28 | 新增 | 支气管哮喘 | 无 | 6000 | 无 | 5000 | 月度支付限额当年度待遇有效期内累积使用 |
29 | 新增 | 骨髓纤维化 | 无 | 2500 | 无 | 2000 | |
30 | 新增 | 骨髓增生异常综合征 | 无 | 2500 | 无 | 2000 | |
31 | 新增 | C型尼曼匹克病 | 无 | 按年度统筹封顶 | 无 | 按年度统筹封顶 | |
32 | 新增 | 肢端肥大症 | 无 | 6000 | 无 | 5000 | 月度支付限额当年度待遇有效期内累积使用 |
33 | 新增 | 多发性硬化 | 无 | 6000 | 无 | 5000 | 月度支付限额当年度待遇有效期内累积使用 |
34 | 新增 | 强直性脊柱炎 | 无 | 5000 | 无 | 4000 | 月度支付限额当年度待遇有效期内累积使用 |
35 | 新增 | 银屑病 | 无 | 5000 | 无 | 4000 | 月度支付限额当年度待遇有效期内累积使用 |
36 | 新增 | 克罗恩病 | 无 | 4000 | 无 | 3000 | 月度支付限额当年度待遇有效期内累积使用 |
37 | 新增 | 溃疡性结肠炎 | 无 | 5000 | 无 | 4000 | 月度支付限额当年度待遇有效期内累积使用 |
38 | 新增 | 湿性年龄相关性黄斑变性 | 无 | 1600 | 无 | 1400 | 月度支付限额当年度待遇有效期内累积使用 |
39 | 新增 | 糖尿病黄斑水肿 | 无 | 1600 | 无 | 1400 | 月度支付限额当年度待遇有效期内累积使用 |
40 | 新增 | 脉络膜新生血管 | 无 | 1600 | 无 | 1400 | 月度支付限额当年度待遇有效期内累积使用 |
41 | 新增 | 视网膜静脉阻塞所致黄斑水肿 | 无 | 1600 | 无 | 1400 | 月度支付限额当年度待遇有效期内累积使用 |
42 | 精神分裂症 | 150 | 400 | 300 | 300 | ||
43 | 分裂情感性障碍 | 300 | 400 | 300 | 300 | ||
44 | 持久的妄想性障碍(偏执性精神病) | 300 | 400 | 300 | 300 | ||
45 | 双相(情感)障碍 | 300 | 400 | 300 | 300 | ||
46 | 癫痫所致精神障碍 | 300 | 400 | 300 | 300 | ||
47 | 精神发育迟滞伴发精神障碍 | 300 | 400 | 300 | 300 | ||
48 | 拆分 | 慢性肾功能不全(血透治疗) | 按年度统筹封顶 | 按年度统筹封顶 | 按年度统筹封顶 | 按年度统筹封顶 | |
49 | 拆分 | 慢性肾功能不全(腹透治疗) | 按年度统筹封顶 | 按年度统筹封顶 | 按年度统筹封顶 | 按年度统筹封顶 | |
50 | 拆分 | 恶性肿瘤(化疗,含生物靶向药物、内分泌治疗) | 1000 | 按年度统筹封顶 | 1000 | 按年度统筹封顶 | |
51 | 拆分 | 恶性肿瘤(放疗) | 1000 | 按年度统筹封顶 | 1000 | 按年度统筹封顶 | |
52 | 新增 | 新冠肺炎出院患者门诊康复治疗 | 无 | 900 | 无 | 800 | |
53 | 脑瘫 | 无 | / | 1000 | 1000 |
三、门特病种有效期
根据省医保局规定,门特病种实施有效期管理。我市53个门特病种中有29个慢性病有效期为办理一次长期有效,但另外24个病种设置了3个月至2年不等的待遇有效期,待遇有效期后,参保人因疾病需要仍需享受门特待遇的,需重新提交资料进行审批。24个非长期有效的病种具体待遇有效期见表4,:
表4:非长期有效的病种待遇有效期 | ||||||
序号 | 病种名称 | 有效期 | 序号 | 病种名称 | 有效期 | |
1 | 慢性乙型肝炎 | 2年 | 13 | 骨髓增生异常综合征 | 2年 | |
2 | 丙型肝炎(HCV RNA阳性) | 6个月 | 14 | 肢端肥大症 | 2年 | |
3 | 肾脏移植术后抗排异治疗 | 2年 | 15 | 多发性硬化 | 2年 | |
4 | 造血干细胞移植后抗排异治疗 | 2年 | 16 | 湿性年龄相关性黄斑变性 | 2年 | |
5 | 恶性肿瘤(非放化疗) | 2年 | 17 | 糖尿病黄斑水肿 | 2年 | |
6 | 再生障碍性贫血 | 2年 | 18 | 脉络膜新生血管 | 2年 | |
7 | 活动性肺结核 | 1年 | 19 | 视网膜静脉阻塞所致黄斑水肿 | 2年 | |
8 | 耐多药肺结核 | 2年 | 20 | 慢性肾功能不全(血透治疗) | 2年 | |
9 | 心脏移植术后抗排异治疗 | 2年 | 21 | 慢性肾功能不全(腹透治疗) | 2年 | |
10 | 肝脏移植术后抗排异治疗 | 2年 | 22 | 恶性肿瘤(化疗,含生物靶向药物、内分泌治疗) | 2年 | |
11 | 肺脏移植术后抗排异治疗 | 2年 | 23 | 恶性肿瘤(放疗) | 2年 | |
12 | 骨髓纤维化 | 2年 | 24 | 新冠肺炎出院患者门诊康复治疗 | 3个月 |
参保人在2021年2月1日前已申办的门特病种,按照规定需设置待遇有效期的(如“再生障碍性贫血”原无设置待遇有效期,现按照省医疗保障局规定有效期为2年),则参保人待遇享受期从2021年2月1日起计算,既往已享受待遇时间不作累计。
四、门特审批需经首诊医院出具专家意见
各级医保经办机构从全市医院中选定符合条件的、可办理门特病种资格认证的医院作为首诊医院,参保人申请门特待遇的,需经首诊医院出具专家意见后再凭专家意见及必要的病案资料到医保经办机构进行备案。既往一年内化验单、诊断书等可作为病种资格认证的凭证。
五、就诊定点医院数量最多可选定3家、选定医院原则上一年内不变更
参保人可选定1家定点医院作为本人门特就诊医疗机构并向医保经办机构进行备案。申请多个病种的,可选定1-3家定点医院作为本人门特就诊医疗机构并向医保经办机构进行备案。参保人选定的门特定点医院为异地医院的,需按规定办理异地就医备案,报销比例按照已办理异地转诊备案手续人员住院报销比例执行。已办理常住异地(含异地安置退休人员、异地长期居住人员、常驻异地工作人员)备案手续的,参保人可持备案就医地二级及以上定点医院门特病种资格认证相关资料办理门特病种备案手续,报销比例按照市内住院报销比例执行。
选定医院原则上一年内不变更,参保人员确因病情需要、居住地迁移、工作地址变更、定点医院门特病种服务范围变动等情形需变更选定医院的,可按规定出具相关证明后向医保经办机构申请办理变更手续。
六、参保人无需立即更换《特殊门诊证》
(一) 2021年2月1日前已申请门特待遇的参保人,原已申办的病种不涉及表2的拆分病种,只是病种定额进行了调整的,参保人无需立即更换《特殊门诊证》,在医院结算时以信息系统确定的最新定额为结算标准,原《特殊门诊证》标注的旧定额标准不影响参保人按照新办法享受待遇。
(二)2021年2月1日前已申请门特待遇的参保人,原申办的病种既不涉及表2的拆分病种,定额标准也无调整的,无需更换《特殊门诊证》。
(三)2021年2月1日前已申请门特待遇的参保人,其原申办的病种属于表2的拆分病种的(如慢性肝炎、恶性肿瘤放化疗等),参保人需按照拆分后的病种重新进行资格认证和备案。
PS:我院为特殊门诊的首诊医院,可以为有需要的患者办理特殊门诊审批工作,如有疑问可咨询医保收费科电话:0662-7746818。